Abril de 2015 – A National Instruments anunciou o lançamento da versão 14 do seu software de simulação SPICE, padrão da indústria, tão bem conhecido dos que nos acompanham. A nova versão contém todos os recursos das anteriores , com melhorias de desempenho tais como um acesso mais rápido aos resultados das simulações, e uma simulação interativa melhorada. A NI também oferece a Multisim Education Editions na qual estudantes e educadores podem usar a ferramenta de ensino para circuitos para circuitos analógico, digitais e de potência. O Multisim 14 é a única ferramenta de projeto de circuitos que possui integração completa do o LabVIEW.
Os principais destaques do Multisim 14 São:
- Simulação mais rápida e resultados com os novos testes e análise ativa.
- Novos componentes para ensino de eletrônica de potência e projeto.
- Ensino de eletrônica digital com as novas placas FPGA da Digilent
- Co-Simulação MPLAB com 4 000 microcontroladores da Microchip (beta)
- Precisão de projeto de alto-nível com mais de 36 000 componentes dos fornecedores líderes.
- Novas capacidades de detalhes para projetos de estudantes
Abaixo temos uma tabela comparativa da evolução do MultiSIM.
Schematic Capture
| Capture Feature | 5 | 6 to 8 | 9 | 10 | 10.1 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single symbol representation for standard logic components | X | - | - | X | X | X | X | X | X |
| Circuit restrictions ¹ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Black boxes ¹ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Subcircuits | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Interactive components | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Hierarchical blocks | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Rated/3D virtual components ¹ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Embedded questions | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Mouse-click control of interactive components | X | X | X | X | X | X | |||
| Switch-mode power supplies | X | X | X | X | X | X | |||
| Virtual NI ELVIS II schematic and 3D view ¹ | X | X | X | X | X | ||||
| Global connectors | X | X | X | X | |||||
| On-page connectors | X | X | X | X | |||||
| Rearchitected forward/backward annotation with NI Ultiboard | X | X | X | X | |||||
| WYSIWYG net system | X | X | X | X | |||||
| Project packing and archiving | X | X | X | X | |||||
| Example Finder | X | X | X | X | |||||
| Snippets | X | X | X | ||||||
| Thumbnails | X | X | X | ||||||
| Circuit parameters | X | X | |||||||
| Thermal power components | X | X | |||||||
| Custom templates | X | X | |||||||
| Component Wizard | X | X | |||||||
| Active Analysis Mode | X | ||||||||
| Allow Custom RLC Footprints in Database | X | ||||||||
| Component preview in search results | X | ||||||||
| MPLabX co-simulation | X | ||||||||
| Advanced Probes | X | ||||||||
| Save graph settings between simulation | X |
¹ Versão acadêmica
Simulação
| Simulation Feature | 5 | 6 to 8 | 9 | 10 | 10.1 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPICE simulation | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| XSPICE simulation | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Export to Excel and NI LabVIEW | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Component Creation Wizard | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Import/Export to .LVM and .TDM | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Custom LabVIEW instruments | X | X | X | X | X | X | X | ||
| SPICE convergence assistant | X | X | X | X | X | X | |||
| BSIM 4 MOSFET model support | X | X | X | X | X | X | |||
| Temperature simulation parameters | X | X | X | X | X | X | |||
| Add simulation probe to analysis | X | X | X | X | X | X | |||
| Measurements probes | X | X | X | X | X | X | |||
| Microcontroller (MCU) simulation | X | X | X | X | X | X | |||
| MCU C-Code support | X | X | X | X | X | X | |||
| Automation API | X | X | X | X | X | X | |||
| Input/Output LabVIEW instruments | X | X | X | X | X | ||||
| BSIM 4.6.3 | X | X | X | X | |||||
| Support for BSIMSOI; EKV; VBIC | X | X | X | X | |||||
| Advanced diode parameter models | X | X | X | X | |||||
| SPICE Netlist viewer | X | X | X | X | |||||
| Grapher annotations | X | X | X | X | |||||
| Grapher smart legend | X | X | X | X | |||||
| NI hardware connectors | X | X | X | X | |||||
| LabVIEW/Multisim co-simulation | X | X | X | ||||||
| Grapher—Digital Display | X | X | X | ||||||
| Improved parameter sweep with circuit parameters | X | X | |||||||
| LabVIEW Multisim API Tool Kit | X | X | |||||||
| Export of real-time simulation models to FPGA hardware | X | X | |||||||
| Simulation driven instruments | 7 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Integrated NI ELVIS instruments | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| LabVIEW instruments | - | - | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Number of analyses | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |















